您好,欢迎来到思卓建材信息港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 云南怒江实况 21℃

怒江天气怒江15天天气预报

🌦️ 20~23℃ 毛毛雨北风 7级 · 湿度71%
空气质量99 · 良
紫外线中等
风向风力北风 7级
日出06:00
日落16:59
相对湿度71%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 26℃ / 25℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 北风 5级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 24℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌧️阵雨 26℃ / 23℃ 西南风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 18℃ 北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 17℃ 北风 5级
11月21日 周六 ⛅多云 19℃ / 18℃ 北风 4级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 19℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 20℃ 东北风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 24℃ / 21℃ 东风 6级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率91%
🏃运动指数不宜(北风 7级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑