您好,欢迎来到思卓建材信息港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 广东江门实况 17℃

江门天气江门15天天气预报

☁️ 12~19℃ 阴北风 4级 · 湿度41%
空气质量153 · 中度污染
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:52
日落18:00
相对湿度41%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 19℃ / 17℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 2级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑